Home › All GrowthAtlas
All 104 growth ETFs we track
Every growth ETF on the GrowthAtlas.com list, ranked by total return. Each ticker links to its own page with full data and context. Rebuilt daily from our public data sheet.
| # | Ticker | Fund name | Total return | AUM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 34005% | 27B |
| 2 | VGT | Vanguard Information Technology ETF | 2220% | 111B |
| 3 | IWP | iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 1768% | $19.63B |
| 4 | QQQ | Invesco QQQ Trust Series | 1550% | 400B |
| 5 | IWY | iShares Russell Top 200 Growth ETF | 1285% | $15.37B |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | 1234% | $197B |
| 7 | SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1168% | $50.11B |
| 8 | FTEC | Fidelity MSCI Information Technology Index | 1163% | 16B |
| 9 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | 1056% | $1.53B |
| 10 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 1047% | $37.45B |
| 11 | VOOG | Vanguard S&P 500 Growth ETF | 1040% | $22.66B |
| 12 | ILCG | iShares Morningstar Growth ETF | 1037% | $2.84B |
| 13 | IMCG | iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 1013% | $3.23B |
| 14 | IJT | iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 987% | $6.79B |
| 15 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | 970% | $30B |
| 16 | RPG | Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 856% | $1.64B |
| 17 | EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 846% | 30B |
| 18 | IVW | iShares S&P 500 Growth ETF | 843% | $63.72B |
| 19 | FNDX | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 828% | 25B |
| 20 | IJK | iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 774% | $9.70B |
| 21 | VBK | Vanguard Small-Cap Growth ETF | 740% | $20.94B |
| 22 | IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | 716% | $117.43B |
| 23 | IUSG | iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 676% | $26.72B |
| 24 | MDYG | State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 674% | $2.57B |
| 25 | ISCG | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 638% | $902.67M |
| 26 | VIOG | Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 590% | $888.65M |
| 27 | VOT | Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 583% | $17.64B |
| 28 | FAD | First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 574% | $401.86M |
| 29 | FTC | First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 570% | $1.24B |
| 30 | RFG | Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF | 563% | $314.47M |
| 31 | SPYG | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 550% | $43.62B |
| 32 | IVOG | Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 544% | $1.47B |
| 33 | SLYG | State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 533% | $3.82B |
| 34 | FYC | First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 514% | $911.75M |
| 35 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 507% | $1.25B |
| 36 | IWO | iShares Russell 2000 Growth ETF | 504% | $13.20B |
| 37 | RZG | Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF | 504% | $112.18M |
| 38 | NULG | Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | 425% | $2.24B |
| 39 | FNY | First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 422% | $504.90M |
| 40 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 413% | 872B |
| 41 | ARKK | ARK Innovation ETF | 369% | 6.5B |
| 42 | JSMD | Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 292% | $849.89M |
| 43 | JSML | Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 280% | $292.06M |
| 44 | LRGE | ClearBridge Large Cap Growth Select ETF | 268% | $394.86M |
| 45 | EFG | iShares MSCI EAFE Growth ETF | 256% | $10.03B |
| 46 | GARP | iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 250% | $1.25B |
| 47 | FDG | American Century Focused Dynamic Growth ETF | 243% | $334.82M |
| 48 | SFY | SoFi Select 500 ETF | 230% | $556.61M |
| 49 | FBCG | Fidelity Blue Chip Growth ETF | 208% | $5.31B |
| 50 | QGRO | American Century U.S. Quality Growth ETF | 202% | $2.10B |
| 51 | DNL | WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | 200% | $472.22M |
| 52 | VEU | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund | 190% | 63B |
| 53 | BUL | Pacer US Cash Cows Growth ETF | 178% | $127.14M |
| 54 | QGRW | WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 177% | $2.09B |
| 55 | AIS | VistaShares Artificial Intelligence Supercycle® ETF | 171% | 268M |
| 56 | AOTG | AOT Growth and Innovation ETF | 161% | 80M |
| 57 | NUMG | Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 140% | $357.94M |
| 58 | PJFG | PGIM Jennison Focused Growth ETF | 132% | $131.67M |
| 59 | IWLG | NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 124% | $630.52M |
| 60 | STXG | Strive 1000 Growth ETF | 119% | $137.45M |
| 61 | LCLG | Logan Capital Broad Innovative Growth ETF | 117% | $94.60M |
| 62 | ATFV | Alger 35 ETF | 102% | $118.72M |
| 63 | COWG | Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 100% | $2.30B |
| 64 | TCHP | T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 100% | $1.74B |
| 65 | CNEQ | Alger Concentrated Equity ETF | 98% | $238.63M |
| 66 | FTGS | First Trust Growth Strength ETF | 97% | $1.26B |
| 67 | CGGR | Capital Group Growth ETF | 94% | $19.62B |
| 68 | JGRO | JPMorgan Active Growth ETF | 91% | $8.42B |
| 69 | FFOG | Franklin Focused Growth ETF FOCUSED GROWTH ETF | 91% | $223.94M |
| 70 | TGRW | T. Rowe Price Growth Stock ETF | 87% | $882.11M |
| 71 | LGRO | Level Four Large Cap Growth Active ETF | 87% | $113.77M |
| 72 | TGRT | T. Rowe Price Growth ETF | 83% | $998.25M |
| 73 | WINN | Harbor Long-Term Growers ETF | 82% | $1.01B |
| 74 | LSGR | Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF | 80% | $627.03M |
| 75 | BAMG | Brookstone Growth Stock ETF | 80% | $124.67M |
| 76 | JIG | JPMorgan International Growth ETF | 79% | $387.61M |
| 77 | FELG | Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 76% | $4.52B |
| 78 | CGGO | Capital Group Global Growth Equity ETF | 75% | $9.13B |
| 79 | GGUS | Marketbeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 68% | $388.48M |
| 80 | GLRY | Inspire Growth ETF | 68% | $144.74M |
| 81 | FFLG | Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | 61% | $485.00M |
| 82 | CAML | Congress Large Cap Growth ETF | 61% | $331.09M |
| 83 | CARK | CastleArk Large Growth ETF | 58% | $288.62M |
| 84 | BCHP | Principal Focused Blue Chip ETF | 54% | $188.92M |
| 85 | HFGO | Hartford Large Cap Growth ETF | 49% | $168.00M |
| 86 | NBJP | Neuberger Japan Equity ETF | 47% | $102.56M |
| 87 | QDVO | Amplify CWP Growth & Income ETF | 46% | $589.47M |
| 88 | GQQQ | Astoria US Quality Growth Kings ETF | 43% | $109.42M |
| 89 | CSMD | Congress SMid Growth ETF | 39% | $465.71M |
| 90 | FLCG | Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | 38% | $393.90M |
| 91 | GRNY | Fundstrat Granny Shots US Large Cap | 38% | 4B |
| 92 | GRIN | VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF | 36% | $246.93M |
| 93 | GFLW | VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 34% | $627.79M |
| 94 | AGRW | Allspring LT Large Growth ETF | 32% | $99.39M |
| 95 | BLGR | Bluemonte Large Cap Growth ETF | 28% | $203.98M |
| 96 | BKCG | BNY Mellon Concentrated Growth ETF | 28% | $117.22M |
| 97 | POW | VistaShares Electrification Supercycle® ETF | 28% | 28M |
| 98 | HBTA | Horizon Expedition Plus ETF | 27% | $121.19M |
| 99 | TMFG | Motley Fool Global Opportunities ETF | 23% | $357.79M |
| 100 | FRTY | Alger Mid Cap 40 ETF | 20% | $137.59M |
| 101 | LRGG | Nomura Focused Large Growth ETF | 18% | $305.61M |
| 102 | MFSG | MFS Active Growth ETF | 18% | $185.72M |
| 103 | MTRA | Invesco International Growth Focus ETF | 10% | $148.67M |
| 104 | GQGU | GQG US Equity ETF | 5% | $416.21M |
Disclaimer: GrowthAtlas.com is for informational and educational purposes only. Nothing on this page constitutes investment advice or a recommendation to buy or sell any security. ETF data may be inaccurate or outdated and is sourced from public information. Investing carries risk, including loss of principal. We are not financial advisors. Always consult a licensed financial advisor before making investment decisions. This site is for entertainment purposes ONLY.