All ETF Scorecards
Every fund we track, graded on total return rather than headline yield. Click any row for the full scorecard, income calculator, and head-to-head comparisons.
| # | Symbol | Name | Yield | Total Return | Annualized | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLTY | YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 40% | 178% | 69.40% | A+ |
| 2 | NVDY | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 40% | 340% | 55.57% | A+ |
| 3 | CHPY | YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 40% | 153% | 89.24% | A+ |
| 4 | MAXI | Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 9.0% | 194% | 31.27% | A+ |
| 5 | TYLG | Information Technology Covered Call & Growth ETF | 11.0% | 137% | 25.36% | A+ |
| 6 | VFLO | VictoryShares Free Cash Flow ETF | 1.3% | 128% | 30.36% | A+ |
| 7 | SCHG | Schwab U.S. Growth ETF | 0.4% | 1167% | 16.36% | A+ |
| 8 | OVL | Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 10.5% | 202% | 17.21% | A+ |
| 9 | SOXY | YieldMax® Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 12% | 113% | 52.69% | A+ |
| 10 | IDVO | Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 6.0% | 115% | 20.97% | A+ |
| 11 | GOOW | Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF | 27.0% | 91% | 75.90% | A+ |
| 12 | BALI | iShares US Large Cap Premium Income Active ETF | 7.0% | 76% | 20.95% | A+ |
| 13 | GPIQ | Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | 10.0% | 96% | 26.17% | A+ |
| 14 | TDVI | FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 7.50% | 104% | 25.83% | A+ |
| 15 | AMDY | YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 46% | 212% | 46.24% | A+ |
| 16 | QDVO | Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.0% | 47% | 20.50% | A+ |
| 17 | XLEI | State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 21.0% | 41% | 35.46% | A+ |
| 18 | AMZP | Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF | 15.50% | 74% | 21.24% | A+ |
| 19 | EGGQ | NestYield Visionary ETF | 9.50% | 43% | 23.10% | A+ |
| 20 | DIVO | Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.8% | 222% | 12.74% | A+ |
| 21 | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.0% | 558% | 13.47% | A+ |
| 22 | DGRO | iShares Core Dividend Growth ETF | 2.0% | 319% | 12.39% | A+ |
| 23 | DGRW | WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.5% | 413% | 13.06% | A+ |
| 24 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | 2.8% | 255% | 13.50% | A+ |
| 25 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 1.1% | 823% | 14.88% | A+ |
| 26 | SPUC | Simplify US Equity Income ETF | 12% | 141% | 15.70% | A |
| 27 | RDVI | FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 7.96% | 103% | 19.86% | A |
| 28 | SPYH | NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 7.9% | 31% | 20.39% | A |
| 29 | MLPI | MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 14.8% | 21% | 29.11% | A |
| 30 | DRKY | VistaShares Target 15™ DRUKMacro Distribution ETF | 15.0% | 23% | 24.70% | A |
| 31 | NVII | REX NVDA Growth & Income ETF | 34% | 69% | 49.64% | A |
| 32 | TDAX | TappAlpha TDAQ LIFT ETF | 20% | 23% | 35.07% | A |
| 33 | SEPI | Shelton Equity Premium Income ETF | 8.50% | 24% | 23.48% | A |
| 34 | SPYI | NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.04% | 77% | 15.16% | A |
| 35 | COWS | Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 3.1% | 65% | 18.12% | A |
| 36 | JEPQ | JPMorgan NASDAQ Equity Premium Income ETF | 11.7% | 89% | 15.68% | A |
| 37 | ISPY | ProShares S&P 500 High Income ETF | 10.0% | 53% | 16.76% | A |
| 38 | AHD | GraniteShares Autocallable HOOD ETF | 26% | 17% | 59.68% | A |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.6% | 613% | 10.11% | A |
| 40 | HDV | iShares Core High Dividend ETF | 3.3% | 396% | 10.91% | A |
| 41 | NOBL | ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.1% | 261% | 10.43% | A |
| 42 | VYMI | Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.0% | 206% | 11.18% | A |
| 43 | TDAQ | TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 17.4% | 25% | 24.17% | A |
| 44 | KGLD | Kurv Gold Enhanced Income ETF | 15.6% | 28% | 23.06% | A |
| 45 | XLKI | State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | 19.0% | 31% | 26.93% | A |
| 46 | ROCY | JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 8.0% | 13% | 27.88% | A |
| 47 | QQQI | NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | 14.0% | 58% | 18.81% | A |
| 48 | KQQQ | Kurv Technology Titans Select ETF | 14.00% | 47% | 19.62% | A |
| 49 | AMZY | YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 25% | 87% | 21.39% | A |
| 50 | GOOY | YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 23% | 84% | 20.84% | A |
| 51 | TMGN | TappAlpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF | 21% | 8% | 56.76% | A |
| 52 | SEPQ | STF Tactical Growth & Income ETF | 11% | 81% | 14.69% | A- |
| 53 | SNOY | YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 61% | 135% | 45.81% | A- |
| 54 | NIHI | NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 9.9% | 16% | 16.08% | A- |
| 55 | IWMI | NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.4% | 42% | 17.07% | A- |
| 56 | VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.5% | 485% | 9.31% | A- |
| 57 | SPHD | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | 3.6% | 251% | 9.45% | A- |
| 58 | DVY | iShares Select Dividend ETF | 3.3% | 622% | 9.03% | A- |
| 59 | SDY | SPDR S&P Dividend ETF | 2.6% | 492% | 8.90% | A- |
| 60 | QDPL | Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 5.18% | 79% | 11.70% | A- |
| 61 | XQQI | NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 21.0% | 13% | 21.47% | A- |
| 62 | FOXY | Simplify Currency Strategy ETF | 8.80% | 24% | 14.26% | A- |
| 63 | JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.5% | 93% | 10.96% | A- |
| 64 | TSPY | TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 14.2% | 37% | 16.28% | A- |
| 65 | YMAG | YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 34% | 69% | 22.08% | B+ |
| 66 | XDTE | Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 18.0% | 45% | 15.85% | B+ |
| 67 | PLTW | Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 40.0% | 43% | 25.58% | B+ |
| 68 | HOOY | YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 101% | 81% | 54.72% | B+ |
| 69 | XSPI | NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 17.0% | 11% | 18.07% | B+ |
| 70 | PTY | PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 11.96% | 990% | 10.60% | B+ |
| 71 | OVS | Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) | 10.50% | 116% | 11.70% | B+ |
| 72 | MAGY | Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 20.0% | 25% | 17.31% | B+ |
| 73 | BIGY | YieldMax® Target 12™ Big 50 Option Income ETF | 12% | 29% | 14.31% | B+ |
| 74 | AIPI | REX AI Equity Premium Income ETF | 34.8% | 54% | 20.83% | B+ |
| 75 | KHPI | Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.0% | 24% | 11.16% | B+ |
| 76 | ODTE | ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 14.00% | 7% | 16.00% | B+ |
| 77 | QDTE | Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 25.0% | 57% | 19.55% | B+ |
| 78 | RDTE | Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 29.0% | 40% | 18.19% | B+ |
| 79 | FEPI | REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 25.2% | 67% | 19.08% | B+ |
| 80 | WRTH | Worth Charting Options Income ETF | 9.0% | 5% | 13.42% | B+ |
| 81 | IAUI | NEOS Gold High Income ETF | 11.8% | 18% | 13.80% | B+ |
| 82 | AMYY | GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 68% | 28% | 28.06% | B |
| 83 | NVYY | GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 39% | 30% | 21.53% | B |
| 84 | KNG | FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8% | 105% | 8.84% | B |
| 85 | FBY | YieldMax META Option Income Strategy ETF | 36% | 63% | 16.84% | B |
| 86 | QQQY | Definance Nasdaq 100 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 30.0% | 53% | 15.20% | B |
| 87 | SPYT | Defiance S&P 500 Income Target ETF | 21.0% | 42% | 14.89% | B |
| 88 | QSIX | Pacer Metaurus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 4.65% | 42% | 7.01% | B |
| 89 | SIOO | VistaShares Target 15™ S&P 100 Distribution ETF | 15.0% | 11% | 14.67% | B |
| 90 | EGGY | NestYield Dynamic Income ETF | 37% | 35% | 19.05% | B |
| 91 | MSTY | YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | 101% | 56% | 18.94% | B |
| 92 | HCOW | Amplify COWS Covered Call ETF | 12.2% | 36% | 10.84% | B |
| 93 | OVF | Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) | 10.40% | 85% | 9.24% | B |
| 94 | IWMY | Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 30.0% | 42% | 12.95% | B |
| 95 | QYLD | Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF | 12.4% | 194% | 8.82% | B- |
| 96 | FTHI | First Trust BuyWrite Income ETF | 9.0% | 156% | 7.69% | B- |
| 97 | PDI | PIMCO Dynamic Income Fund | 16.10% | 252% | 9.19% | B- |
| 98 | IDV | iShares International Select Dividend ETF | 4.8% | 158% | 5.04% | B- |
| 99 | GIAX | Nicholas Global Equity and Income ETF | 24.0% | 32% | 13.91% | B- |
| 100 | CONY | YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 85% | 45% | 12.78% | B- |
| 101 | YMAX | YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 40% | 40% | 13.46% | B- |
| 102 | OARK | YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 36% | 55% | 12.17% | B- |
| 103 | CEPI | REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.6% | 23% | 12.33% | B- |
| 104 | FTQI | First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 11% | 140% | 7.14% | B- |
| 105 | YSPY | GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 10% | 15% | 9.43% | C+ |
| 106 | SVOL | Simplify Volatility Premium ETF | 20.0% | 60% | 9.19% | C+ |
| 107 | CSHI | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 4.7% | 24% | 5.46% | C+ |
| 108 | IYRI | NEOS Real Estate High Income ETF | 10.9% | 14% | 8.17% | C+ |
| 109 | YBTC | Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 20.0% | 25% | 8.75% | C+ |
| 110 | QVOL | Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 11.0% | 3% | 8.91% | C+ |
| 111 | SPHY | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.54% | 97% | 4.88% | C |
| 112 | TSLY | YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 51% | 36% | 8.20% | C |
| 113 | XYLD | Global X S&P 500 Covered Call ETF | 11.0% | 103% | 5.50% | C |
| 114 | SCHP | Schwab U.S. TIPS ETF | 3.2% | 52% | 2.63% | C |
| 115 | BLOX | Nicholas Crypto Income ETF | 36.0% | 12% | 9.51% | C |
| 116 | EGGS | NestYield Total Return ETF | 24.00% | 17% | 9.55% | C |
| 117 | OMAH | VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF | 15.0% | 11% | 7.05% | C- |
| 118 | RYLD | Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.2% | 52% | 5.81% | C- |
| 119 | SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.50% | 20% | 2.93% | C- |
| 120 | YYY | Amplify High Income ETF | 12.2% | 86% | 4.79% | C- |
| 121 | WEEK | Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.5% | 6% | 3.88% | C- |
| 122 | QUSA | VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 15.0% | 9% | 6.53% | C- |
| 123 | RNTY | YieldMax® Target 12™ Real Estate Option Income ETF | 12.03% | 9% | 6.27% | C- |
| 124 | BABO | YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 36% | 14% | 6.42% | C- |
| 125 | BTCI | NEOS Bitcoin High Income ETF | 26.7% | 13% | 6.60% | C- |
| 126 | BUYW | Main BuyWrite ETF | 6.0% | 45% | 3.53% | C- |
| 127 | TSII | REX TSLA Growth And Income ETF | 46% | 9% | 6.95% | C- |
| 128 | BNDI | NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.7% | 14% | 3.29% | D |
| 129 | JPIE | JPMorgan Income ETF | 7% | 17% | 3.27% | D |
| 130 | OVM | Overlay Shares Municipal Bond ETF | 5.14% | 16% | 2.16% | D |
| 131 | OVT | Overlay Shares Short Term Bond ETF | 6.35% | 17% | 2.81% | D |
| 132 | QQQH | NEOS Nasdaq 100 Hedged Equity Income ETF | 9.2% | 23% | 3.12% | D |
| 133 | GPIX | Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.9% | 80% | 0.57% | D |
| 134 | TSYX | TappAlpha TSPY LIFT ETF | 20% | 8% | 4.66% | D |
| 135 | VAIE | VegaShares US Equity Autocallable Income ETF | 15% | 2% | 5.84% | F |
| 136 | OVB | Overlay Shares Core Bond ETF | 6.11% | 11% | 1.51% | F |
| 137 | IACL | GraniteShares US 100 Autocallable Income ETF | 0% | 0% | 0.00% | F |
| 138 | VOOY | XFUNDS Large Cap Income ETF | 0% | -1% | -21.05% | F |
| 139 | TOPW | Roundhill Top Weeklypay ETF | 39.0% | 2% | 1.94% | F |
| 140 | ACKY | VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF | 15.0% | 1% | 0.98% | F |
| 141 | WMTI | REX WMT Growth And Income ETF | 19% | 1% | 1.16% | F |
| 142 | TPRY | VistaShares Target 15™ TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 15.02% | 1% | 1.82% | F |
| 143 | YBST | GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF | 44% | -25% | -31.90% | F |
| 144 | YBTY | GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF | 53% | -31% | -39.07% | F |
| 145 | XBTY | GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 31% | -35% | -27.39% | F |
| 146 | COYY | GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 63% | -59% | -54.42% | F |
| 147 | HOYY | GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 73% | -45% | -46.36% | F |
| 148 | TQQY | GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 25% | 0% | 0.00% | F |
| 149 | SMYY | GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 71% | -30% | -31.04% | F |
| 150 | TSYY | GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 44% | -32% | -19.85% | F |
| 151 | ULTY | YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 61% | -7% | -2.81% | F |
| 152 | SMCY | YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 101% | -37% | -20.53% | F |
| 153 | YBIT | YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 76% | -13% | -5.64% | F |
| 154 | PYPY | YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF | 30% | -2% | -0.68% | F |
| 155 | LFGY | YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 45% | -7% | -4.25% | F |
| 156 | XBCI | NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 41% | 0% | 0.00% | F |
| 157 | BATT | Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 2.2% | -12% | -1.53% | F |
| 158 | BITY | Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 24.0% | -22% | -16.46% | F |
| 159 | BAGY | Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 37.0% | -23% | -17.24% | F |
| 160 | YETH | Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 31.0% | -33% | -17.88% | F |
| 161 | COIW | Roundhill COIN WeeklyPay ETF | 86.0% | -42% | -29.31% | F |
| 162 | TSLW | Roundhill TSLA WeeklyPay ETF | 45.0% | -12% | -7.82% | F |
| 163 | BITO | ProShares Bitcoin ETF | 61.0% | -5% | -1.04% | F |
| 164 | ULTI | REX IncomeMax Option Strategy ET | 67% | -54% | -58.84% | F |
| 165 | SPCI | Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 36% | -5% | -9.51% | F |
| 166 | ISBG | IncomeSTKd 1X Bitcoin & 1X Gold Premium ETF | 17% | -29% | -40.81% | F |
| 167 | ISSB | IncomeSTKd 1X US Stocks & 1X Bitcoin Premium ETF | 17% | -1% | -1.53% | F |
| 168 | DRMP | Tuttle Capital Memory Stack Income Blast ETF | 32% | -22% | -60.56% | F |
| 169 | MEMY | Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF | 25.00% | -26% | -36.94% | F |
🌐 More Dividend Research
Built by dividend investors. For dividend investors.